Monday, September 29, 2014

Bảng màu

TênMẫuSố HexRGBCMYK¹HSV
Hổ phách#FFBF00255, 191, 00, 25, 100, 045, 100, 100
Ametit#9966CC153, 102, 20440, 60, 20, 0270, 50, 80
Xanh berin#7FFFD4127, 255, 21250, 0, 17, 0160, 50, 100
Xanh da trời#007FFF0, 127, 255100, 50, 0, 0210, 100, 100
Be#F5F5DC245, 245, 2204, 4, 14, 060, 10, 96
Nâu sẫm#3D2B1F61, 43, 310, 30, 49, 7624, 49, 24
Đen#0000000, 0, 00, 0, 0, 1000, 0, 0
Xanh lam#0000FF0, 0, 255100, 100, 0, 0240, 100, 100
Nâu#964B00150, 75, 041, 71, 100, 030, 100, 59
Da bò#F0DC82240, 220, 1306, 14, 49, 049, 46, 94
Cam cháy#CC5500204, 85, 020, 67, 100, 025, 100, 80
Hồng y#C41E3A196, 30, 580, 85, 70, 23350, 85, 77
Đỏ yên chi#960018150, 0, 2441, 100, 91, 0350, 100, 59
Men ngọc#ACE1AF172, 225, 17521, 0, 19, 12123, 24, 88
Anh đào#DE3163222, 49, 9913, 81, 61, 0343, 78, 87
Xanh hoàng hôn
(thiên thanh)
#007BA70, 123, 165100, 52, 35, 0195, 100, 65
Xanh nõn chuối#7FFF00127, 255, 050, 0, 100, 090, 100, 100
Xanh cô ban#0047AB0, 71, 171100, 72, 33, 0215, 100, 67
Đồng#B87333184, 115, 5128, 55, 80, 029, 72, 72
San hô#FF7F50255, 127, 800, 50, 69, 016, 69, 100
Kem#FFFDD0255, 253, 2080, 1, 18, 057, 18, 100
Đỏ thắm#DC143C220, 20, 6014, 92, 76, 0348, 91, 86
Xanh lơ (cánh chả)#00FFFF0, 255, 255100, 0, 0, 0180, 100, 100
Lục bảo#50C87880, 200, 12069, 22, 53, 0140, 60, 78
Vàng kim loại#FFD700255, 215, 00, 16, 100, 051, 100, 100
Xám#808080128, 128, 1280, 0, 0, 500, 0, 50
Xanh lá cây#00FF000, 255, 0100, 0, 100, 0120, 100, 100
Vòi voi#DF73FF223, 115, 25513, 55, 0, 0286, 55, 100
Chàm#4B008275, 0, 13071, 100, 49, 0275, 100, 51
Ngọc thạch#00A86B0, 168, 107100, 34, 58, 0158, 100, 66
Kaki#C3B091195, 176, 14524, 31, 43, 037, 26, 76
Oải hương#E6E6FA230, 230, 25010, 10, 2, 0240, 8, 98
Vàng chanh#CCFF00204, 255, 020, 0, 100, 072, 100, 100
Hồng sẫm#FF00FF255, 0, 2550, 100, 0, 0300, 100, 100
Hạt dẻ#800000128, 0, 00, 50, 50, 500, 100, 50
Cẩm quỳ#993366153, 51, 10240, 80, 60, 0330, 67, 60
Hoa cà#c8a2c8200, 162, 20022, 36, 22, 0
Lam sẫm#0000800, 0, 128100, 100, 50, 0240, 100, 50
Ochre#CC7722204, 119, 3420, 53, 87, 030, 83, 80
Ô liu#808000128, 128, 00, 0, 50, 5060, 100, 50
Da cam#FF7F00255, 165, 00, 35, 100, 038, 100, 100
Lan tím#DA70D6218, 112, 21415, 56, 16, 0302, 49, 85
Lòng đào#FFE5B4255, 229, 1800, 10, 29, 040, 29, 100
Dừa cạn#CCCCFF204, 204, 25551, 51, 0, 0240, 20, 100
Hồng#FFC0CB255, 192, 2030, 25, 20, 0350, 25, 100
Mận#660066102, 0, 1020, 100, 0, 60300, 100, 40
Xanh thủy tinh#0033990, 51, 153100, 80, 40, 0220, 100, 60
Hồng đất#CC8899204, 136, 15320, 47, 40, 0345, 33, 80
Tía#660099102, 0, 15360, 100, 40, 0280, 100, 60
Đỏ#FF0000255, 0, 00, 100, 100, 00, 100, 100
Cá hồi#FF8C69255, 140, 1050, 45, 59, 014, 59, 100
Đỏ tươi#FF2400255, 36, 00, 86, 100, 08, 100, 100
Nâu đen#704214112, 66, 200, 41, 82, 5630, 82, 44
Bạc#C0C0C0192, 192, 1920, 0, 0, 250, 0, 75
Nâu tanin#D2B48C210, 180, 14018, 29, 45, 034, 33, 82
Mòng két#0080800, 128, 128100, 0, 0, 50180, 100, 50
Xanh Thổ#30D5C848, 213, 20081, 16, 22, 0175, 77, 84
Đỏ son#FF4D00255, 77, 00, 70, 100, 018, 100, 100
Tím#BF00BF139, 0, 25545, 100, 0, 0273, 100, 100
Xanh crôm#40826D64, 130, 10975, 49, 57, 0161, 51, 51
Trắng#FFFFFF255, 255, 2550, 0, 0, 00, 0, 100
Vàng#FFFF00255, 255, 00, 0, 100, 060, 100, 100
Lưu ý:
  1. Các giá trị CMYK ở đây tính theo lý thuyết trong thang độ bách phân. Trên thực tế, các chương trình đồ họa chuyên nghiệp có cách tính hệ số K phức tạp hơn (phụ thuộc cả ba giá trị C, M, Y).

No comments:

Post a Comment